Current Results
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113415
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Amount | N/D | N/D | 8.48 mg/g | 9.76 mg/g | 29.41 mg/g | 22.25 mg/g | 791.10 mg/g | N/D | 21.63 mg/g | CBD | 8.48 mg/g |
| LOQ | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | THC | 791.10 mg/g |
| Amount per Serving~ | N/D | N/D | 0.85 mg/srv | 0.98 mg/srv | 2.94 mg/srv | 2.23 mg/srv | 79.11 mg/srv | N/D | 2.16 mg/srv | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113416
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Amount | N/D | N/D | 3.25 mg/g | 17.49 mg/g | 48.88 mg/g | 12.95 mg/g | 845.01 mg/g | N/D | 9.99 mg/g | CBD | 3.25 mg/g |
| LOQ | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | THC | 845.01 mg/g |
| Amount per Serving~ | N/D | N/D | 0.33 mg/srv | 1.75 mg/srv | 4.89 mg/srv | 1.30 mg/srv | 84.50 mg/srv | N/D | 1.00 mg/srv | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113410
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Failed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Amount | N/D | 3.07 mg/g | 3.99 mg/g | 15.64 mg/g | 64.57 mg/g | 11.44 mg/g | 866.48 mg/g | 1.59 mg/g | 5.11 mg/g | CBD | 6.68 mg/g |
| LOQ | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | THC | 867.87 mg/g |
| Amount per Serving~ | N/D | 0.31 mg/srv | 0.40 mg/srv | 1.56 mg/srv | 6.46 mg/srv | 1.14 mg/srv | 86.65 mg/srv | 0.16 mg/srv | 0.51 mg/srv | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113395
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.18% | N/D | N/D | 0.25% | 0.19% | 1.27% | 34.81% | N/D | 31.83% | 0.16% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113396
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.14% | N/D | 0.06% | 0.27% | 0.16% | 1.24% | 33.83% | N/D | 30.60% | 0.12% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113397
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.14% | N/D | 0.05% | 0.23% | 0.15% | 1.15% | 34.35% | N/D | 31.20% | 0.12% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113398
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.14% | N/D | 0.06% | 0.25% | 0.15% | 1.19% | 34.63% | N/D | 31.56% | 0.12% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113374
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113375
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.07% | N/D | 0.29% | 0.14% | 0.15% | 5.04% | 7.73% | N/D | 11.81% | 0.06% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113376
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.15% | 0.13% | 0.12% | 6.73% | 10.12% | 0.45% | 15.60% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113377
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.08% | 0.16% | 0.24% | 4.25% | 17.14% | N/D | 19.28% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113378
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.10% | 0.19% | 0.22% | 6.02% | 12.07% | N/D | 16.60% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113379
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.11% | N/D | 0.11% | 0.28% | 0.07% | 3.27% | 22.30% | N/D | 22.83% | 0.10% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113380
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113381
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.12% | N/D | 0.13% | 0.11% | 0.64% | 5.37% | 10.32% | 0.38% | 14.42% | 0.11% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113382
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.07% | N/D | 0.24% | 0.18% | 0.27% | 7.49% | 8.67% | N/D | 15.09% | 0.06% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113383
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 5.66% | 12.05% | N/D | 16.23% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113384
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.07% | N/D | 0.14% | 0.23% | 0.16% | 5.84% | 12.66% | N/D | 16.94% | 0.06% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113385
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
Date: 11/29/2018
Sample ID: 113386
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.07% | N/D | 0.11% | 0.17% | 0.31% | 6.31% | 12.67% | N/D | 17.42% | 0.06% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |