Current Results
Mango Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86579
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.4% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Orange Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86580
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Orange Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86581
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.4% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Peach Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86582
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.5 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.5% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Peach Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86583
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.5 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.5% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Pineapple Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86584
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Pineapple Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86585
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.4 | N/D | N/D | N/D | 3.2 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.2% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Pink Grapefruit Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86586
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Pink Grapefruit Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86587
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.3 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.3% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Red Hot Cinnamon Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86588
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Banana Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86568
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Banana Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86569
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.4% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Blue Raspberry Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86570
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.7 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.7% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Blue Raspberry Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86571
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.4 | N/D | N/D | N/D | 3.2 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.2% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Black Cherry Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86572
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Black Cherry Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86573
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.4% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Grape Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86574
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.7 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.7% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Grape Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86575
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.4% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Green Apple Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86576
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Green Apple Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv

Date: 10/19/2016
Sample ID: 86577
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.4 | N/D | N/D | N/D | 3.2 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.2% | 100% |
Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |