Cup of T Farms
					Date: 05/23/2018
Sample ID: 107066
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 18.3 | 0.5 | 0.1 | 19.3% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/23/2018
Sample ID: 107067
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 22.1 | 0.6 | N/D | 23.1% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/23/2018
Sample ID: 107068
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | 0.3 | N/D | 21.4 | 1.1 | 0.1 | 23.2% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/23/2018
Sample ID: 107069
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | 0.2 | N/D | 15.1 | 0.9 | N/D | 16.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/23/2018
Sample ID: 107070
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.1 | 0.1 | N/D | 19.5 | 0.4 | N/D | 20.2% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/23/2018
Sample ID: 107071
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | N/D | 15.5 | 0.3 | 0.1 | 16.2% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/23/2018
Sample ID: 107072
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.8 | 0.4 | N/D | 21.5 | 0.3 | 0.1 | 23.2% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/23/2018
Sample ID: 107073
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Not Tested
	
				Salmonella: Not Tested
			
				Aspergillus: Not Tested
				Foreign Matter: Not Tested
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Failed			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.3 | 0.7 | 0.2 | N/D | 60.7 | 3.1 | 0.1 | 65.1% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/03/2017
Sample ID: 93414
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.6 | 0.4 | N/D | N/D | 17.0 | 0.8 | N/D | 18.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/03/2017
Sample ID: 93415
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 21.9 | 0.6 | N/D | 22.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/03/2017
Sample ID: 93416
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.8 | N/D | N/D | 26.8 | 0.9 | 0.1 | 28.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/03/2017
Sample ID: 93417
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Not Tested
	
				Salmonella: Not Tested
			
				Aspergillus: Not Tested
				Foreign Matter: Not Tested
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Passed			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.6 | 1.9 | 0.3 | N/D | 67.2 | 2.5 | 0.1 | 72.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 05/03/2017
Sample ID: 93418
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Not Tested
	
				Salmonella: Not Tested
			
				Aspergillus: Not Tested
				Foreign Matter: Not Tested
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Passed			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | 0.7 | 0.2 | N/D | 61.6 | 2.6 | 0.1 | 65.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |