Club Medz
					Date: 11/16/2012
Sample ID: 3598
				Yeast & Molds: PassedFailed - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 25.2 | N/D | 1.8 | 27.3% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 11/16/2012
Sample ID: 3599
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 19.1 | N/D | 1.4 | 20.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 11/16/2012
Sample ID: 3609
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.2 | N/D | 1.8 | N/D | 0.0 | 3.0% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 11/16/2012
Sample ID: 3610
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.0 | N/D | 0.3 | N/D | 0.0 | 0.4% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 11/07/2012
Sample ID: 3353
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.0 | 0.2 | N/D | 10.3 | N/D | 0.9 | 11.5% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 11/07/2012
Sample ID: 3354
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.2 | 0.0 | 9.9 | N/D | 0.8 | 10.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 11/07/2012
Sample ID: 3355
				Yeast & Molds: PassedFailed - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 25.5 | N/D | 0.7 | 26.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 11/07/2012
Sample ID: 3375
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.0 | N/D | 0.6 | N/D | 0.0 | 0.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/31/2012
Sample ID: 3177
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.0 | 0.1 | N/D | 19.0 | N/D | 2.8 | 22.0% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/31/2012
Sample ID: 3178
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 80.5 | N/D | 2.8 | 84.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/31/2012
Sample ID: 3187
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.6 | N/D | 3.1 | N/D | 0.4 | 6.5% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/31/2012
Sample ID: 3188
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.0 | N/D | 0.0 | N/D | 0.0 | 0.1% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/25/2012
Sample ID: 3050
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.2 | N/D | 20.5 | N/D | 2.3 | 23.0% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/25/2012
Sample ID: 3051
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.1 | N/D | 18.2 | N/D | 1.6 | 19.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/25/2012
Sample ID: 3052
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.1 | N/D | 19.9 | N/D | 2.7 | 22.7% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/18/2012
Sample ID: 2921
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.1 | N/D | 0.1 | 14.2 | N/D | 0.6 | 15.0% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/18/2012
Sample ID: 2922
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.1 | 0.1 | N/D | 22.4 | N/D | 1.2 | 23.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/10/2012
Sample ID: 2745
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.6 | N/D | 15.3 | N/D | 0.9 | 16.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 10/10/2012
Sample ID: 2746
				Yeast & Molds: PassedFailed - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | 15.1 | N/D | 0.3 | 15.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |