Caregivers Cup
					Date: 08/17/2012
Sample ID: 2025
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.0 | N/D | 0.3 | N/D | 0.0 | 0.4% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1932
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 11.4 | N/D | 0.6 | 12.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1933
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 1.3 | 19.2 | N/D | 37.0 | N/D | 2.0 | 59.4% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1934
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.5 | 1.7 | N/D | 53.1 | N/D | 1.0 | 56.3% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1935
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 61.8 | N/D | 1.5 | 65.4% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1936
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.5 | 1.1 | N/D | 62.0 | N/D | 2.3 | 66.0% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1937
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.0 | 0.3 | N/D | 14.3 | N/D | N/D | 14.7% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1938
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.5 | 13.8 | N/D | 1.0 | N/D | N/D | 15.2% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1939
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.1 | N/D | 13.4 | N/D | 0.4 | 13.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1940
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.0 | N/D | N/D | 16.0 | N/D | 0.7 | 16.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1941
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.3 | 0.5 | N/D | 22.9 | N/D | N/D | 23.7% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1942
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.2 | 8.9 | 0.2 | 4.6 | N/D | 0.8 | 14.5% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1943
				Yeast & Molds: PassedFailed - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.0 | 0.4 | N/D | 22.4 | 0.1 | 1.1 | 24.0% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1944
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.0 | 0.3 | N/D | 13.8 | N/D | 0.4 | 14.5% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1945
				Yeast & Molds: PassedFailed - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.0 | 0.4 | N/D | 21.1 | N/D | 1.4 | 22.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1946
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 50.9 | N/D | 4.0 | 56.4% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1952
				Yeast & Molds: PassedFailed - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.0 | 0.2 | N/D | 17.2 | N/D | 0.4 | 17.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1953
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 41.6 | N/D | 1.2 | 43.7% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1954
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.2 | 0.6 | N/D | 22.1 | N/D | 0.5 | 23.4% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/16/2012
Sample ID: 1955
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.4 | N/D | 0.1 | 20.8 | N/D | 0.8 | 22.1% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |