Capital Meds
					Date: 03/02/2016
Sample ID: 78506
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.1 | N/D | N/D | 15.7 | 1.0 | N/D | 16.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 03/02/2016
Sample ID: 78500
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 10.4 | 0.1 | 7.3 | 2.1 | N/D | 20.7% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 03/02/2016
Sample ID: 78501
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.4 | 0.1 | N/D | 21.6 | 0.9 | N/D | 23.2% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 03/02/2016
Sample ID: 78502
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.4 | N/D | N/D | 21.9 | 0.8 | N/D | 23.3% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 03/02/2016
Sample ID: 78503
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | 0.1 | N/D | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 23.5% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 03/02/2016
Sample ID: 78504
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.3 | N/D | N/D | 17.9 | 0.6 | N/D | 19.0% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 03/02/2016
Sample ID: 78505
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.6 | 0.4 | N/D | N/D | 14.3 | 0.3 | N/D | 15.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 03/02/2016
Sample ID: 78497
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | 0.1 | N/D | 20.2 | 0.5 | N/D | 21.1% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 03/02/2016
Sample ID: 78499
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.1 | N/D | N/D | 16.3 | 0.9 | N/D | 17.4% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 02/17/2016
Sample ID: 77879
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | 1.2 | 0.7 | N/D | 53.8 | 0.9 | 2.6 | 59.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 02/17/2016
Sample ID: 77881
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.5 | 0.3 | N/D | N/D | 23.9 | 0.6 | N/D | 25.3% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 02/10/2016
Sample ID: 77498
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.2 | N/D | N/D | 14.5 | 0.1 | N/D | 14.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 02/10/2016
Sample ID: 77499
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.5 | N/D | N/D | 14.8 | 0.3 | N/D | 15.7% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 02/03/2016
Sample ID: 77177
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | N/D | 23.4 | 2.3 | N/D | 26.0% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 12/30/2015
Sample ID: 75650
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.3 | N/D | N/D | 21.7 | 1.3 | N/D | 23.3% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 12/23/2015
Sample ID: 75481
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.5 | N/D | N/D | 16.0 | 0.3 | 0.1 | 16.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
Cocanna Budda Test Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
					Date: 12/02/2015
Sample ID: 74644
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 			CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.3 | 0.1 | N/D | CBD | N/A | N/A | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 0.3877% | % | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - | 
Hemp CBD Oil / Organic Street Solutions Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
					Date: 11/25/2015
Sample ID: 74353
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 			CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.2 | 11.5 | N/D | N/D | 0.1 | 0.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | % | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 0.4% | 100% | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |