ADA East
					Date: 08/29/2017
Sample ID: 97671
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.4 | N/D | N/D | 26.8 | 1.0 | N/D | 28.3% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/29/2017
Sample ID: 97672
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.4 | 0.3 | N/D | 21.9 | 1.0 | N/D | 23.7% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/29/2017
Sample ID: 97673
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.7 | N/D | N/D | 26.0 | 0.3 | N/D | 27.1% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/29/2017
Sample ID: 97674
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.3 | N/D | N/D | 26.3 | 0.9 | 0.1 | 27.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 08/04/2017
Sample ID: 96856
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Not Tested
	
				Salmonella: Not Tested
			
				Aspergillus: Not Tested
				Foreign Matter: Not Tested
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Passed			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | 0.9 | 0.3 | N/D | 72.3 | 1.4 | 0.2 | 75.5% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
Thon Lime Gummy Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
					Date: 08/01/2017
Sample ID: 96732
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Not Tested
	
				Salmonella: Not Tested
			
				Aspergillus: Not Tested
				Foreign Matter: Not Tested
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 			CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.3 | 3.7 | N/D | N/D | CBD | N/A | N/A | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.7% | 100% | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - | 
					Date: 08/01/2017
Sample ID: 96733
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Not Tested
	
				Salmonella: Not Tested
			
				Aspergillus: Not Tested
				Foreign Matter: Not Tested
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | 1.6 | 11.9 | 0.8 | 44.9 | 1.0 | 1.6 | 62.2% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 07/07/2017
Sample ID: 95940
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | 0.3 | N/D | 23.8 | 1.2 | 0.1 | 25.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 07/07/2017
Sample ID: 95941
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Not Tested
	
				Salmonella: Not Tested
			
				Aspergillus: Not Tested
				Foreign Matter: Not Tested
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 77.9 | 1.8 | 0.4 | 83.6% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95681
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | 0.2 | N/D | 24.9 | 1.0 | 0.1 | 26.5% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95682
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.3 | 0.3 | N/D | 25.4 | 1.4 | 0.1 | 27.7% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95676
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | N/D | 17.8 | 0.6 | N/D | 18.7% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95670
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.2 | 0.1 | N/D | 18.5 | 0.1 | N/D | 19.1% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95671
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.3 | N/D | 0.4 | N/D | 24.3 | 0.7 | 25.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95672
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.4 | 0.3 | N/D | 20.7 | 1.4 | N/D | 22.9% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95673
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | 0.3 | N/D | 17.7 | 0.4 | N/D | 18.8% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95674
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.3 | 0.3 | N/D | 19.1 | 0.5 | 0.1 | 20.3% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95675
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | 0.1 | N/D | 22.2 | 0.3 | N/D | 23.0% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95677
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.2 | 0.4 | N/D | 21.5 | 0.7 | 0.1 | 23.1% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | 
					Date: 06/27/2017
Sample ID: 95678
				Yeast & Molds: Passed
				Total Coliforms: Not Tested
	
				E. Coli: Passed
	
				Salmonella: Passed
			
				Aspergillus: Passed
				Foreign Matter: Passed
				Heavy Metals: Not Tested			
								Pesticides: Not Tested
				Water Activity: Passed
				Residual Solvents: Not Tested			
| Test Compounds  | 
			CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | 0.3 | N/D | 22.2 | 1.2 | N/D | 24.1% | 
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |